2011年3月11日に発生した東日本大震災被災地へ向けての支援活動
(6月以降は宮城県東松島市の仮設入居者に向けての支援)
義援金 | |
2011年 | |
3月11日〜31日 | ¥31,126 |
4月1日〜11日 | ¥9,453 |
4月12日〜28日 | ¥15,810 |
4月29日〜5月31日 | ¥42,000 |
6月1日〜7月7日 | ¥57,750 |
7月8日〜11月20日 | ¥16,500 |
11月23日 いも祭りより | ¥17,600 |
11月21日〜12月10日 | ¥3,036 |
12月7日 小野満亜海 作品展より | ¥21,300 |
12月15日 東松島市仮設の方の「わふく」販売 | ¥12,500 |
2012年 (これより支援のための活動資金) | |
12月16日〜1月15日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ | ¥20,760 |
1月16日〜2月18日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ | ¥14,800 |
2月19日〜3月11日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ | ¥18,400 |
3月12日〜4月8日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・三陸産わかめ | ¥18,032 |
4月9日〜5月13日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・石巻産さつま揚げ | ¥27,090 |
5月14日〜6月10日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・石巻産さつま揚げ・イタリア産ポルチーニ | ¥24,400 |
6月11日〜7月8日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・石巻産さつま揚げ・イタリア産ポルチーニ | ¥9,500 |
7月9日〜8月4日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・イタリア産ポルチーニ | ¥12,608 |
8月5日〜9月25日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・イタリア産ポルチーニ | ¥11,350 |
9月26日〜10月8日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・イタリア産ポルチーニ | ¥8,020 |
10月9日〜11月12日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ | ¥6,700 |
11月13日〜12月4日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・石巻産さつま揚げ | ¥12,125 |
12月6日〜 | |
2013年 (支援のための活動資金) | |
〜1月7日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・わかめ・オリーブオイル | ¥12,600 |
1月8日〜1月23日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・米・ポルチーニ・菅沢さん・木谷さん寄付 | \ 25,900 |
1月24日〜2月21日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ・ポルチーニ | ¥3,410 |
2月22日〜3月25日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ | ¥6,000 |
3月26日〜4月22日 陶芸・トンボ玉作品売り上げ | ¥5,950 |
4月23日〜5月20日 陶芸作品売り上げ | ¥21,730 |
2014年3月25日、続けてきた東松島矢本の仮設住宅でのボランティア陶芸教室を終了しました。
4月に向けて仮設から新しい生活へと踏み出す人が加速度的に増えはじめることが理由のひとつです。
ご協力いただいたたくさんの「間」の生徒さんやいろいろな形で支援をしてくださった方々、企業、団体の
皆様方に本当に心よりお礼申し上げます。
とはいえ、まだまだ支援が必要な状況がたくさんあります。
それぞれができることをこれからも続けていかなくてはならないことに変わりはありません。
陶芸工房「間」としても、次に出された支援の課題に取り組んでいかなくてはならないと考えています。
また、再び、皆様のお力をお借りすることになるかもしれません。
どうぞよろしくお願いいたします。
陶芸工房「間」 主幹 小野満俊彦・恭子